| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 37500W | |
| Maks DC spenning: | 1100V | |
| Nominell spenning: | 360V | |
| MPPT spenning: | 200V-850V | |
| Antall MPPT: | 6 | |
| Antall innganger per MPPT: | 2 | |
| Maks strøm (A): | 26A | |
| Maks kortslutningsstrøm: | 32A | |
| AC nominell energi: | 25000W | |
| Maks AC energi: | 38800VA | |
| Nominell AC spenning: | 133/230V | |
| Nett frekvens: | 50-60hz | |
| AC nett tilkobling: | 133/230V | |
| Maks effektivitet: | 98.7% | |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 860/600/300 | |
| Vekt: | 82kg |
Til toppen

