Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 25500W | |
Maks DC spenning: | 1100V | |
Nominell spenning: | 360V | |
MPPT spenning: | 200-850V | |
Antall MPPT: | 4 | |
Antall innganger per MPPT: | 2/2/2/2 | |
Maks strøm (A): | 49.1A | |
Maks kortslutningsstrøm: | 32A/32A/32A/32A | |
AC nominell energi: | 18700W@220VAC | |
Maks AC energi: | 18700W | |
Nominell AC spenning: | 360V | |
Nett frekvens: | 50-60hz | |
AC nett tilkobling: | 133/230V | |
Maks effektivitet: | 98.5% | |
Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 525/395/222 | |
Vekt: | 23kg |
Til toppen