Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 7800W |
Maks DC spenning: | 800V |
Nominell spenning: | 250V |
MPPT spenning: | 160V-800V |
Antall MPPT: | 2 |
Antall innganger per MPPT: | 2 |
Maks strøm (A): | 27A |
Maks kortslutningsstrøm: | 32A |
AC nominell energi: | 6000W |
Maks AC energi: | 6600VA |
Nominell AC spenning: | 360V |
Nett frekvens: | 50-60hz |
AC nett tilkobling: | 133/230V |
Maks effektivitet: | 98.5% |
Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 525/395/222mm |
Vekt: | 23kg |
Til toppen