Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 9000W | |
Maks DC spenning: | 1100V | |
Nominell spenning: | 600V | |
MPPT spenning: | 140V-980V | |
Antall MPPT: | 2 | |
Antall innganger per MPPT: | 1 | |
Maks strøm (A): | 11A | |
Maks kortslutningsstrøm: | 15A | |
AC nominell energi: | 6000W | |
Maks AC energi: | 6600VA | |
Nominell AC spenning: | 230V | |
Nett frekvens: | 50-60hz | |
AC nett tilkobling: | 220/230V | |
Maks effektivitet: | 98.6% | |
Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 525/470/146.5mm | |
Vekt: | 17kg |
Til toppen