Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 5000W | |
Maks DC spenning: | 500V | |
Nominell spenning: | 360V | |
MPPT spenning: | 70V-500V | |
Antall MPPT: | 2/1 | |
Antall innganger per MPPT: | 1 | |
Maks strøm (A): | 13.5A | |
Maks kortslutningsstrøm: | 16.9A | |
AC nominell energi: | 2500W | |
Maks AC energi: | 2500VA | |
Nominell AC spenning: | 230V | |
Nett frekvens: | 50-60hz | |
AC nett tilkobling: | 180/280V | |
Maks effektivitet: | 98.2% | |
Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 375/350/160mm | |
Vekt: | 10.8kg |
Til toppen