Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 80000W |
Maks DC spenning: | 1100V |
Nominell spenning: | 600V |
MPPT spenning: | 160V-1000V |
Antall MPPT: | 12 |
Antall innganger per MPPT: | 6 |
Maks strøm (A): | 32/36A |
Maks kortslutningsstrøm: | 6*50A |
AC nominell energi: | 80000W |
Maks AC energi: | 88000VA |
Nominell AC spenning: | 600V |
Nett frekvens: | 50-60hz |
AC nett tilkobling: | 220/380/400V |
Maks effektivitet: | 98.5% |
Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 1183/585/363mm |
Vekt: | 93kg |
Til toppen