| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 30000W | |
| Maks DC spenning: | 1080V | |
| Nominell spenning: | 600V | |
| MPPT spenning: | 160V-950V | |
| Antall MPPT: | 2 | |
| Antall innganger per MPPT: | 2 | |
| Maks strøm (A): | 25.2A | |
| Maks kortslutningsstrøm: | 30A | |
| AC nominell energi: | 20000W | |
| Maks AC energi: | 22000VA | |
| Nominell AC spenning: | 600V | |
| Nett frekvens: | 50-60hz | |
| AC nett tilkobling: | 400V | |
| Maks effektivitet: | 98.65% | |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 525/470/262mm | |
| Vekt: | 25kg |
Til toppen

