| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 10400W | |
| Maks DC spenning: | 800V | |
| Nominell spenning: | 360V | |
| MPPT spenning: | 160V-800V | |
| Antall MPPT: | 2 | |
| Antall innganger per MPPT: | 2 | |
| Maks strøm (A): | 27A | |
| Maks kortslutningsstrøm: | 32A | |
| AC nominell energi: | 8800VA | |
| Maks AC energi: | 22.1 | |
| Nominell AC spenning: | 8000W | |
| Nett frekvens: | 50-60hz | |
| AC nett tilkobling: | 133/230V | |
| Maks effektivitet: | 98.5% | |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 525/395/222 | |
| Vekt: | 23kg |

