| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 100000W | |
| Maks DC spenning: | 1100V | |
| Nominell spenning: | 600V | |
| MPPT spenning: | 200V-1000V | |
| Antall MPPT: | 10 | |
| Antall innganger per MPPT: | 2 | |
| Maks strøm (A): | 26A | |
| Maks kortslutningsstrøm: | 40A | |
| AC nominell energi: | 100000W | |
| Maks AC energi: | 100000VA | |
| Nominell AC spenning: | 400V | |
| Nett frekvens: | 50-60hz | |
| AC nett tilkobling: | 480/400/380V | |
| Maks effektivitet: | 98.8% | |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 1035/700/365mm | |
| Vekt: | 90kg |
Til toppen

