| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 50000W | |
| Maks DC spenning: | 1100V | |
| Nominell spenning: | 600V | |
| MPPT spenning: | 200V-1000V | |
| Antall MPPT: | 8 | |
| Antall innganger per MPPT: | 4 | |
| Maks strøm (A): | 30A | |
| Maks kortslutningsstrøm: | 40A | |
| AC nominell energi: | 50000W | |
| Maks AC energi: | 55000VA | |
| Nominell AC spenning: | 400V | |
| Nett frekvens: | 50-60hz | |
| AC nett tilkobling: | 400V | |
| Maks effektivitet: | 98.5% | |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 640/530/270mm | |
| Vekt: | 49kg |
Til toppen

