| Maks anbefalt PV energi (for moduler under STC): | 60000W |
| Maks DC spenning: | 1100V |
| Nominell spenning: | 600V |
| MPPT spenning: | 200V-1000V |
| Antall MPPT: | 12 |
| Antall innganger per MPPT: | 4 |
| Maks strøm (A): | 72.5/76A |
| Maks kortslutningsstrøm: | 6*50A |
| AC nominell energi: | 60000W |
| Maks AC energi: | 66000VA |
| Nominell AC spenning: | 600V |
| Nett frekvens: | 50-60hz |
| AC nett tilkobling: | 220/380,230/400V |
| Maks effektivitet: | 98.5% |
| Dimensjon (Bredde/høyde/dybde): | 630/700/357mm |
| Vekt: | 63kg |
Til toppen

